Подкладки могут быть двух типов: пластиковые и стальные.
Позволяют добиться дополнительной качественной фиксации при изготовлении тентовой конструкции.
Подробнее| Название | Расстояние между крепежными отверстиями | Код товара | Допустимая нагрузка (ориентировочная) |
|---|---|---|---|
| Подкладка пластиковая | 0 мм | 35.00 | |
| Подкладка пластиковая | 20 мм | 35.20 | |
| Подкладка пластиковая | 25 мм | 35.25 | |
| Подкладка пластиковая | 35.34 | 34 мм | |
| Подкладка пластиковая | 51 мм | 35.51 | |
| Подкладка оцинкованная | 0 мм | 49.00 | |
| Подкладка оцинкованная | 20 мм | 49.20 | |
| Подкладка оцинкованная | 25 мм | 49.25 | |
| Подкладка оцинкованная | 34 мм | 49.34 | |
| Подкладка оцинкованная | 51 мм | 49.51 |





+375 (29) 305 78 11