Промышленные пластики предлагают тентовую ткань ПВХ под собственным брендом — M-Tex Pro, высокое качество которой проверено в течение 5 лет непрерывной эксплуатации в различных климатических условиях.
Тентовая ткань ПВХ M-Tex Pro — это доступная цена, прочность и надежность.
ПодробнееНазвание | Цвет | Длина | Ширина | Плотность |
---|---|---|---|---|
Тентовый материал из ПВХ M-Tex Pro | Серый | 65 м | 2,75 м | 650 г/м² |
Тентовый материал из ПВХ M-Tex Pro | Синий | 65 м | 2,75 м | 650 г/м² |
Тентовый материал из ПВХ M-Tex Pro | Белый | 65 м | 2,75 м | 650 г/м² |
Тентовый материал из ПВХ M-Tex Pro | Серебряный | 65 м | 2,75 м | 650 г/м² |
Тентовый материал из ПВХ M-Tex Pro | Белый | 46 м | 2,75 м | 650 г/м² |
Тентовый материал из ПВХ M-Tex Pro | Серый | 34 м | 2,75 м | 650 г/м² |
Тентовый материал из ПВХ M-Tex Pro | Синий | 77 м | 2,75 м | 650 г/м² |
Тентовый материал из ПВХ M-Tex Pro | Белый | 70 м | 2,75 м | 650 г/м² |
Тентовый материал из ПВХ M-Tex Pro | Серый | 63 м | 2,75 м | 650 г/м² |
Тентовый материал из ПВХ M-Tex Pro | Синий | 54 м | 2,75 м | 650 г/м² |
Тентовый материал из ПВХ M-Tex Pro | Зеленый | 65 м | 2,5 м | 630 г/м² |
Тентовый материал из ПВХ M-Tex Pro | Белый | 65 м | 2,5 м | 630 г/м² |
Тентовый материал из ПВХ M-Tex Pro | Синий | 65 м | 2,5 м | 630 г/м² |
Тентовый материал из ПВХ M-Tex Pro | Белый | 42 м | 2,5 м | 630 г/м² |
Тентовый материал из ПВХ M-Tex Pro | Зеленый | 61 м | 2,5 м | 630 г/м² |
Тентовый материал из ПВХ M-Tex Pro | Синий | 53 м | 2,75 м | 630 г/м² |
Тентовый материал из ПВХ M-Tex Pro | Синий | 54 м | 2,75 м | 630 г/м² |
Тентовый материал из ПВХ M-Tex Pro | Зеленый | 63 м | 2,5 м | 630 г/м² |
Тентовый материал из ПВХ M-Tex Pro | Белый | 47 м | 2,5 м | 630 г/м² |
Тентовая ПВХ-ткань представляет собой виниловое полотно, армированное сеткой из полиэстера.
Преимущества:
Область применения:
M-Tex Pro
|
Покрытие
|
Сопротивление на разрыв, N/5 см
|
Сопротивление на разрыв при надрезе, N
|
Адгезия, N/5 см
|
Вес, г/м.кв.
|
Ширина рулона, м
|
Длина рулона, м
|
С 7119 L
|
ПВХ, 2-сторонний лак
|
2200
|
250
|
100
|
630
|
1,5-3,2
|
65
|
С 8000 L
|
ПВХ, 2-сторонний лак
|
2500
|
270
|
100
|
650
|
2,5-3,2
|
50
|
C 9000 L
|
ПВХ, 2-сторонний лак
|
3000
|
300
|
100
|
680
|
2,5-3,2
|
50
|
C 6000 L PANAMA
|
ПВХ, 2-сторонний лак
|
4000
|
600
|
100
|
900
|
3
|
50
|
S 9702 L
|
ПВХ, 2-сторонний лак
|
2800
|
300
|
100
|
750
|
2,5-2,7
|
50
|
I 1561 M
|
ПВХ, глянец
|
2800
|
380
|
90
|
510
|
1,55
|
50
|