Промышленные пластики предлагают тентовую ткань ПВХ под собственным брендом — M-Tex Pro.
Доступная цена, прочность и надежность.
Подробнее| Название | Цвет | Ширина | Длина | Плотность |
|---|---|---|---|---|
| Тентовый материал из ПВХ M-Tex Pro | Белый | 2,8 м | 70 м | 650 г/м² |
| Тентовый материал из ПВХ M-Tex Pro | Серый | 2,8 м | 70 м | 650 г/м² |
| Тентовый материал из ПВХ M-Tex Pro | Бежевый | 2,8 м | 70 м | 650 г/м² |
| Тентовый материал из ПВХ M-Tex Pro | Желтый | 2,8 м | 70 м | 650 г/м² |
| Тентовый материал из ПВХ M-Tex Pro | Зеленый | 2,8 м | 70 м | 650 г/м² |
| Тентовый материал из ПВХ M-Tex Pro | Коричневый | 2,8 м | 70 м | 650 г/м² |
| Тентовый материал из ПВХ M-Tex Pro | Красный | 2,8 м | 70 м | 650 г/м² |
| Тентовый материал из ПВХ M-Tex Pro | Синий | 2,8 м | 70 м | 650 г/м² |
| Тентовый материал из ПВХ M-Tex Pro | Серебристый | 2,8 м | 70 м | 650 г/м² |
| Тентовый материал из ПВХ M-Tex Pro | Белый | 3,0 м | 70 м | 650 г/м² |
| Тентовый материал из ПВХ M-Tex Pro | Белый | 3,0 м | 56 м | 900 г/м² |
| Тентовый материал из ПВХ M-Tex Pro | Серый | 3,0 м | 56 м | 900 г/м² |
| Тентовый материал из ПВХ M-Tex Pro | Синий | 3,0 м | 56 м | 900 г/м² |
Основа материала — прочная армирующая сетка из полиэфирных нитей (PES) с низкой усадкой, покрытая с двух сторон поливинилхлоридом (ПВХ). Изготовление осуществляется по технологии литья (knife-coated) — наиболее прогрессивному способу нанесения ПВХ на тканевую основу.
Эта технология обеспечивает:
Для повышения устойчивости к внешним факторам на лицевую сторону ткани наносится специальное финишное покрытие — акриловый лак или PVDF (в зависимости от модификации), которое обеспечивает дополнительную защиту.
1. Увеличенный срок службы
Защитный слой снижает износ при эксплуатации, предотвращает растрескивание и расслоение материала, тем самым продлевая срок службы изделий.
2. Возможность брендирования
Подходит для нанесения печати — логотипов, маркировки, полноцветной рекламы.
3. УФ-защита
Финишное покрытие блокирует воздействие ультрафиолетовых лучей, предотвращая выгорание цвета и разрушение структуры ткани.
4. Устойчивость к загрязнениям
Гладкая поверхность облегчает чистку: грязь и пыль не въедаются в структуру материала, что позволяет дольше сохранить свежий внешний вид.
|
Характеристика
|
M-Tex Pro - 650
|
M-Tex Pro 900
|
| Покрытие | Односторонний лак | |
| Полиэфирная ткань | 1000*1000/20*20 | 1000*1000/30*30 |
| Прочность на растяжение, N/ 5 см | 2600(L) | 4500(L) |
| 2100(W) | 4000(W) | |
| Прочность на разрыв, N/ 5 см | 280(L) | 550(L) |
| 250(W) | 500(W) | |
| Адгезия, N/5 см | 110 | >120N |
| Рабочий диапазон температур, °C | -30 - +70 | -30 - +70 |
| Светостойкость, % | 7-8 | 7-8 |





+375 (29) 305 78 11