Array
(
[0] => 4310
[1] => 4311
[2] => 2821
)
Капролон - является продуктом анионной полимеризации капролактама. Имеет повышенную прочностью на сжатие и твердость, жесткость, хорошие показатели хим. защиты и высокую максимальную температуру использования. Используется как замена металлов и сплавов, конструкционный материал, идеально подходит для использования в различных областях промышленности.
| Название | Цвет | Диаметр | Высота |
|---|---|---|---|
| Полиамид PA6 стержень | Натуральный (молочный), черный | 10 мм | 1000 мм |
| Полиамид PA6 стержень | Натуральный (молочный), черный | 15 мм | 1000 мм |
| Полиамид PA6 стержень | Натуральный (молочный), черный | 20 мм | 1000 мм |
| Полиамид PA6 стержень | Натуральный (молочный), черный | 25 мм | 1000 мм |
| Полиамид PA6 стержень | Натуральный (молочный), черный | 30 мм | 1000 мм |
| Полиамид PA6 стержень | Натуральный (молочный), черный | 40 мм | 1000 мм |
| Полиамид PA6 стержень | Натуральный (молочный), черный | 50 мм | 1000 мм |
| Полиамид PA6 стержень | Натуральный (молочный), черный | 60 мм | 1000 мм |
| Полиамид PA6 стержень | Натуральный (молочный), черный | 70 мм | 1000 мм |
| Полиамид PA6 стержень | Натуральный (молочный), черный | 80 мм | 1000 мм |
| Полиамид PA6 стержень | Натуральный (молочный), черный | 90 мм | 1000 мм |
| Полиамид PA6 стержень | Натуральный (молочный), черный | 100 мм | 1000 мм |
| Полиамид PA6 стержень | Натуральный (молочный), черный | 110 мм | 1000 мм |
| Полиамид PA6 стержень | Натуральный (молочный), черный | 120 мм | 1000 мм |
| Полиамид PA6 стержень | Натуральный (молочный), черный | 130 мм | 1000 мм |
| Полиамид PA6 стержень | Натуральный (молочный), черный | 140 мм | 1000 мм |
| Полиамид PA6 стержень | Натуральный (молочный), черный | 150 мм | 1000 мм |
| Полиамид PA6 стержень | Натуральный (молочный), черный | 160 мм | 1000 мм |
| Полиамид PA6 стержень | Натуральный (молочный), черный | 170 мм | 1000 мм |
| Полиамид PA6 стержень | Натуральный (молочный), черный | 180 мм | 1000 мм |
| Полиамид PA6 стержень | Натуральный (молочный), черный | 200 мм | 1000 мм |
| Полиамид PA6 стержень | Натуральный (молочный), черный | 250 мм | 1000 мм |
| Полиамид PA6 стержень | Натуральный (молочный), черный | 300 мм | 1000 мм |
|
Показатель
|
Капролон
|
| Твердость по Бринеллю (кг×с /мм2) |
13 – 15
|
| Относительное удлинение при разрыве (%) |
15 – 30
|
| Ударная вязкость без надреза (кДж/м2) |
120-150
|
| Теплостойкость по Мартенсу (°С) |
75 – 76
|
| Коэф. теплопроводности (ккал/м×час×°С) |
0,23 – 0,29
|
| Удельное объемное сопротивление (Ом×см) |
1013 – 1014
|
| Водопоглощение (%), не более |
6 - 7
|
| Температурный диапазон эксплуатации (°С) |
от – 50 до +120
|





+375 (29) 305 78 11