Array
(
[0] => 4305
)
Фторопласт, стержень - в основном применяется для изготовления изделий (инструментов, деталей и др.) путем обработки (плавления).
Фторопласт это конструкционный материал, обладающий исключительной химстойкостью, инертностью, превосходными механическими и химическими свойствами. Температура эксплуатации от -200°С до +270°С. Так же отличается низким коэффициентом трения. Пригоден для контакта с пищей.
| Название | Цвет | Диаметр | Высота |
|---|---|---|---|
| Стержень из Фторопласта F4 | Белый | 10 мм | 1000 мм |
| Стержень из Фторопласта F4 | Белый | 20 мм | 1000 мм |
| Стержень из Фторопласта F4 | Белый | 25 мм | 1000 мм |
| Стержень из Фторопласта F4 | Белый | 30 мм | 1000 мм |
| Стержень из Фторопласта F4 | Белый | 40 мм | 1000 мм |
| Стержень из Фторопласта F4 | Белый | 50 мм | 1000 мм |
| Стержень из Фторопласта F4 | Белый | 60 мм | 1000 мм |
| Стержень из Фторопласта F4 | Белый | 70 мм | 1000 мм |
| Стержень из Фторопласта F4 | Белый | 80 мм | 1000 мм |
| Стержень из Фторопласта F4 | Белый | 90 мм | 1000 мм |
| Стержень из Фторопласта F4 | Белый | 100 мм | 1000 мм |
| Стержень из Фторопласта F4 | Белый | 110 мм | 1000 мм |
| Стержень из Фторопласта F4 | Белый | 120 мм | 1000 мм |
| Стержень из Фторопласта F4 | Белый | 130 мм | 1000 мм |
| Стержень из Фторопласта F4 | Белый | 140 мм | 1000 мм |
| Стержень из Фторопласта F4 | Белый | 160 мм | 1000 мм |
| Стержень из Фторопласта F4 | Белый | 170 мм | 1000 мм |
| Стержень из Фторопласта F4 | Белый | 180 мм | 1000 мм |
| Стержень из Фторопласта F4 | Белый | 190 мм | 1000 мм |
| Стержень из Фторопласта F4 | Белый | 200 мм | 1000 мм |
| Характеристики стержневого фторопласта | Стержни |
| Плотность, г/см3 | 2,2 |
| Водопоглощение при 23°С, % | нет |
| Максимальная рабочая температура, °С | 260 |
| Минимальная рабочая температура, °С | -270 |
| Временное сопротивление разрыва, кг/см2 | 250 |
| Удлинение на разрыв, % | 345 |
| Коэффициент трения | 0,07 |
| Твёрдость по Бринеллю, кг/см2 | 4,54 |
| Твёрдость по Шору, кг/см2 | 55-65 |
| Коэффициент линейного расширения | 10-20 |
| Диэлектрическая прочность, кВ/мм | 60 |





+375 (29) 305 78 11