Array
(
[0] => 4463
)
Фанера 6 мм может выдерживать более сильные нагрузки, поэтому применяется не только в мебельной и интерьерной сфере, но и для изготовления перегородок, обшивки стен и полов.
Характеристики:
| Название | Ширина | Длина | Толщина |
|---|---|---|---|
| Фанера сорт 1/2, береза | 1525 мм | 1525 мм | 6 мм |
| Фанера сорт 1/2, береза | 762 мм | 1525 мм | 6 мм |
| Фанера сорт 1/2, береза | 762 мм | 762 мм | 6 мм |
Фанера 6 мм имеет отличные показатели ударопрочности. В строительной сфере ее можно использовать как покрытие для стен, так и покрытие для полов. Листы фанеры 6 мм достаточно прочные и способны выдерживать большие нагрузки. В сфере декора эту толщину можно использовать для изготовления панно, картин, статуэток, часов и прочего.
| Наименование показателя | Толщина | Марка | Показатели по породам древесины | |||
| Береза | Ольха, бук, клен, ильм | Сосна, лиственница, ель, пихта, кедр | Липа, осина, тополь | |||
| Влажность % | 3-30 | ФСФ, ФК | 5-10 | |||
| Предел прочности при скалывании по клеевому слою после кипячения, МПа, не менее: | 3-30 | ФСФ | 1,5 | 1,2 | 1 | 0,6 |
| ФК | 1,5 | 1 | 1 | 0,6 | ||
| Предел прочности при растяжении вдоль волокон, МПа, не менее: | 3-6,5 | ФСФ | 40 | |||
| ФК | 30 | |||||





+375 (29) 305 78 11