ООО "Промышленные пластики" объявляет финальные цены на ряд материалов до 29 декабря 2023 года!
Максимально выгодное предложение для вас, дорогие Клиенты:
Наименование | Цена/лист, BYN с НДС |
Оргстекло прозрачное 2050х3050х3 мм | 281,40 |
Оргстекло прозрачное 2050х3050х4 мм | 368,90 |
Оргстекло молочное 2050х3050х4 мм | 462,70 |
Оргстекло прозрачное 2050х3050х5 мм | 462,70 |
Оргстекло прозрачное 2050х3050х6 мм | 562,74 |
Оргстекло прозрачное 2050х3050х8 мм | 750,30 |
Оргстекло прозрачное 2050х3050х10 мм | 969,14 |
Наименование | Цена/м2, BYN с НДС |
Монолитный поликарбонат прозрачный Премиум 2050х3050х4 мм | 54,48 |
Монолитный поликарбонат прозрачный Премиум 2050х3050х6 мм | 89,91 |
Монолитный поликарбонат бронза Премиум 2050х3050х4 мм | 60,36 |
Монолитный поликарбонат бронза Премиум 2050х3050х6 мм | 94,40 |
Наименование | Цена/м2, BYN с НДС |
M-CoFlex Frontlit HFJ1010-420, матовый, литой 1,067/1,6/3,2м | 3,8 |
M-CoFlex Frontlit HFJ1010-440, матовый, литой 1,067/1,6/3,2м | 3,9 |
Наименование | Цена/шт, BYN с НДС |
Штендер белый/желтый/серый металлик/оранжевый/черный/синий/красный/зеленый (без цепочки) | 60 |
Штендер белый/желтый/серый металлик/оранжевый/черный/синий/красный/зеленый (с цепочкой) | 70 |
Штендер белый/желтый/серый металлик/оранжевый/черный/синий/красный/зеленый (с боковым плечом) | 80 |
Кратность отпуска листовых материалов: 1/2 листа.
Для получения консультации и оформления заказа звоните по номерам: